Sie sind hier: » Home » HDR Fotografie » Belichtung
Lichtwert - Exposurevalue
Die Angabe der Belichtung erfolgt in Lichtwerten (LW) oder als Exposure Value (EV). Ein Lichtwert von 0 definiert eine Belichtung, welche der Belichtungszeit von 1 Sekunde bei Blende 1 äquivalent ist. Zu jedem Lichtwert korrespondiert eine ganze Reihe möglicher Kombinationen von Belichtungszeit und Blende, welche alle die gleichen Belichtungen ergeben. Ein erhöhen um einen Lichtwert bedeutet eine Halbierung der Belichtung, entspricht somit dem Schliessen der Blende um eine Stufe oder einem Halbieren der Belichtungszeit. Untenstehende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von Blende und Belichtungszeit bei verschiedenen Lichtwerten:
| Blende | f/1.4 | f/2.0 | f/2.8 | f/4.0 | f/5.6 | f/8.0 | f/11 | f/16 | f/22 |
| Zeit | |||||||||
| 30s | LW -4 | LW -3 | LW -2 | LW -1 | LW 0 | LW 1 | LW 2 | LW 3 | LW 4 |
| 15s | LW -3 | LW -2 | LW -1 | LW 0 | LW 1 | LW 2 | LW 3 | LW 4 | LW 5 |
| 8s | LW -2 | LW -1 | LW 0 | LW 1 | LW 2 | LW 3 | LW 4 | LW 5 | LW 6 |
| 4s | LW -1 | LW 0 | LW 1 | LW 2 | LW 3 | LW 4 | LW 5 | LW 6 | LW 7 |
| 2s | LW 0 | LW 1 | LW 2 | LW 3 | LW 4 | LW 5 | LW 6 | LW 7 | LW 8 |
| 1s | LW 1 | LW 2 | LW 3 | LW 4 | LW 5 | LW 6 | LW 7 | LW 8 | LW 9 |
| 1/2s | LW 2 | LW 3 | LW 4 | LW 5 | LW 6 | LW 7 | LW 8 | LW 9 | LW 10 |
| 1/4s | LW 3 | LW 4 | LW 5 | LW 6 | LW 7 | LW 8 | LW 9 | LW 10 | LW 11 |
| 1/8s | LW 4 | LW 5 | LW 6 | LW 7 | LW 8 | LW 9 | LW 10 | LW 11 | LW 12 |
| 1/15s | LW 5 | LW 6 | LW 7 | LW 8 | LW 9 | LW 10 | LW 11 | LW 12 | LW 13 |
| 1/30s | LW 6 | LW 7 | LW 8 | LW 9 | LW 10 | LW 11 | LW 12 | LW 13 | LW 14 |
| 1/60s | LW 7 | LW 8 | LW 9 | LW 10 | LW 11 | LW 12 | LW 13 | LW 14 | LW 15 |
| 1/125s | LW 8 | LW 9 | LW 10 | LW 11 | LW 12 | LW 13 | LW 14 | LW 15 | LW 16 |
| 1/250s | LW 9 | LW 10 | LW 11 | LW 12 | LW 13 | LW 14 | LW 15 | LW 16 | LW 17 |
| 1/500s | LW 10 | LW 11 | LW 12 | LW 13 | LW 14 | LW 15 | LW 16 | LW 17 | LW 18 |
| 1/1000s | LW 11 | LW 12 | LW 13 | LW 14 | LW 15 | LW 16 | LW 17 | LW 18 | LW 19 |
| 1/2000s | LW 12 | LW 13 | LW 14 | LW 15 | LW 16 | LW 17 | LW 18 | LW 19 | LW 20 |
| 1/4000s | LW 13 | LW 14 | LW 15 | LW 16 | LW 17 | LW 18 | LW 19 | LW 20 | LW 21 |
| 1/8000s | LW 14 | LW 15 | LW 16 | LW 17 | LW 18 | LW 19 | LW 20 | LW 21 | LW 22 |




