Momentan sind 4 Gäste.
und 0 Mitglieder online.
Maximal waren: 76 Besucher online.
Besucher: 1620192
Sie sind hier: » Home » Infos » Bildauflösungen
Bildauflösungen der Fernsehstandards
| Standard | Zeilen | Pixel pro Zeile | Auflösung |
| NTSC | 480 | 720 | 276'480 |
| PAL/DVB | 576 | 720 | 414'720 |
| DVB-H | 144 | 180 | 25'920 |
| DVB-H | 288 | 366 | 105'408 |
| 720p | 720 | 1280 | 921'600 |
| 1080i | 1080 | 1920 | 2'073'600 |
Bildformate 4:3 und 16:9 im Vergleich
| Bildformat | Zeilen | 4:3 Balkenhöhe | Anteil | Zeilen | 16:9 Balkenhöhe | Anteil |
| TV 4:3 (1,33:1) | 576 | 0 | 100 % | - | - | - |
| TV 16:9 (1,78:1) | 432 | 144 | 75 % | 576 | 0 | 100 % |
| Kino 1,85:1 | 416 | 160 | 72 % | 556 | 20 | 96 % |
| Kino 2,35:1 | 326 | 250 | 57 % | 436 | 140 | 76 % |
Wichtige Grafikauflösungen für TV und Computer
| Auflösung | Bezeichnung | Erläuterung |
| 640x350 | EGA | Enhanced Graphics Adapter |
| 640x480 | VGA | Video Graphics Array |
| 852x480 | WVGA | Wide Video Graphics Array |
| 720x525 | NTSC | National Television Standard Comitee |
| 720x576 | PAL | Phase Alternate Line |
| 800x600 | SVGA | Super Video Graphics Array |
| 1024x768 | XGA | eXtended Graphics Array |
| 1280x1024 | SXGA | Super eXtended Graphics Array |
| 1400x1050 | SXGA+ | Super eXtended Graphics Array Plus |
| 1600x1200 | UXGA | Ultra eXended Graphics Array |
| 2048x1536 | SUXGA | Super Ultra eXtended Graphics Array |
| 1280(1366)x768 | WXGA | Wide eXtended Graphics Array |
| 1600x900 | WSXGA | Wide Super Ultra eXtended Graphics Array |
| 1680x1050 | WSXGA+ | Wide Super Ultra eXtended Graphics Array Plus |
| 1920x1080 | WUXGA | Widescreen Ultra eXtended Graphics Array |
| 1920x1200 | WUXGA | Widescreen Ultra eXtended Graphics Array |
| 2048x1536 | QXGA | Quantum eXtended Graphics Array |
| 2560x2048 | QSXGA | Quad eXtended Graphics Array |
| 3200x2400 | QUXGA | Quad Ultra eXtended Graphics Array |
| 3840x2400 | WQUXGA | Wide Quad Ultra eXtended Graphics Array |
| 1280x768 | HDV | High Definition Video |
| 1280x720 | HDTV | High Definition TeleVision |
| 1152x870 | McIntosh | |




